Ningbo Marshine Power Technology Co.,Ltd sales@marshine.net 86-13777009159
Λεπτομέρειες για το προϊόν
Τόπος καταγωγής: Κίνα
Μάρκα: MARSHINE
Πιστοποίηση: CE UL ROHS
Αριθμό μοντέλου: LBD
Όροι πληρωμής και αποστολής
Ποσότητα παραγγελίας min: 1PC
Τιμή: US$100-US$1000
Συσκευασία λεπτομέρειες: ξύλινο κουτί, ξύλινη παλέτα
Χρόνος παράδοσης: 15-30day
Όροι πληρωμής: T/T, L/C, Western Union
Δυνατότητα προσφοράς: 200 ΚΑΤΑΙΝΕΡΟΣ/ΕΤΑΝΑ
Χρήση: |
Μετασχηματιστής δύναμης |
Σχήμα: |
Τετράγωνο |
Χρώμα: |
Σλιβέρ |
Εφαρμογή: |
Μηχανική γραμμών μεταφοράς και διανομής |
Παράγοντας ασφάλειας: |
2.5K |
Υλικό: |
Αλουμινίου Allory |
Λειτουργία: |
Ανέγερση πύργων |
Πακέτο μεταφοράς: |
Καρτόνι |
Προδιαγραφές: |
2.5K |
Κωδικός ΕΣ: |
8467890000 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
30PCS/ημέρα |
Τύπος: |
Πυροσβεστήρες τζιν |
Πιστοποίηση: |
CE, ISO |
Προσαρμοσμένο: |
Προσαρμοσμένο |
Υπόθεση: |
Νέο |
Ειδικότητα: |
Προστασία από έκρηξη |
Βάρος: |
100,5-75 κιλά |
Χρήση: |
Μετασχηματιστής δύναμης |
Σχήμα: |
Τετράγωνο |
Χρώμα: |
Σλιβέρ |
Εφαρμογή: |
Μηχανική γραμμών μεταφοράς και διανομής |
Παράγοντας ασφάλειας: |
2.5K |
Υλικό: |
Αλουμινίου Allory |
Λειτουργία: |
Ανέγερση πύργων |
Πακέτο μεταφοράς: |
Καρτόνι |
Προδιαγραφές: |
2.5K |
Κωδικός ΕΣ: |
8467890000 |
Δυνατότητα προσφοράς: |
30PCS/ημέρα |
Τύπος: |
Πυροσβεστήρες τζιν |
Πιστοποίηση: |
CE, ISO |
Προσαρμοσμένο: |
Προσαρμοσμένο |
Υπόθεση: |
Νέο |
Ειδικότητα: |
Προστασία από έκρηξη |
Βάρος: |
100,5-75 κιλά |
Αλουμινίου κράμα A-σχήμα πλέγμα ηλεκτρικό στύλο τζιν για πύργο στύση σκυρόδεμα ηλεκτρικό στύλο
Χρήση: Κατασκευή και εγκατάσταση πύργων και στύλων για έργα μεταφοράς και διανομής.
Σημειώσεις:
1Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας υψηλής αντοχής κράμα αλουμινίου γωνίας ως βασικό υλικό, με κυλίνδυνα μέρη χάλυβα που εξασφαλίζουν αντοχή.
2Διατηρούμε έναν συντελεστή ασφάλειας 2,5 σε όλες τις προσφορές μας.
3Τα μοντέλα που φέρουν το "A" είναι καθολικά, ενώ τα μοντέλα που φέρουν το "B" σημαίνουν ενισχυμένες εκδόσεις.
Λεπτομερή στοιχεία
Αριθμός της θέσης | Σχήμα | Διάστημα (m) | Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο (kN) | Διατομή (mm) | Βάρος (kg/m) |
03211 | LBD250-8 | 8 | 37 | 250 | 10.5 |
03212 | LBD250-9 | 9 | 29 | ||
03213 | LBD250-10 | 10 | 23 | ||
03214 | LBD250-11 | 11 | 19 | ||
03215 | LBD250-12 | 12 | 16 | ||
03216 | LBD250-13 | 13 | 13 | ||
03217 | LBD250-14 | 14 | 11 | ||
03218 | LBD250-15 | 15 | 10 | ||
03221 | LBD300-10 | 10 | 35 | 300 | 11 |
03222 | LBD300-11 | 11 | 30 | ||
03223 | LBD300-12 | 12 | 24 | ||
03224 | LBD300-13 | 13 | 22 | ||
03225 | LBD300-14 | 14 | 18 | ||
03226 | LBD300-15 | 15 | 16 | ||
03227 | LBD300-16 | 16 | 13 | ||
03231 | LBD350-11 | 11 | 40 | 350 | 13.5 |
03232 | LBD350-12 | 12 | 33 | ||
03233 | LBD350-13 | 13 | 30 | ||
03234 | LBD350-14 | 14 | 24 | ||
03235 | LBD350-15 | 15 | 22 | ||
03236 | LBD350-16 | 16 | 19 | ||
03237 | LBD350-17 | 17 | 17 | ||
03238 | LBD350-18 | 18 | 15 | ||
03241 | LBD400-12A | 12 | 43 | 400 | 14.6 |
03242 | LBD400-13A | 13 | 38 | ||
03243 | LBD400-14A | 14 | 32 | ||
03244 | LBD400-15A | 15 | 28 | ||
03245 | LBD400-16A | 16 | 25 | ||
03246 | LBD400-17A | 17 | 22 | ||
03247 | LBD400-18A | 18 | 19 | ||
03248 | LBD400-19A | 19 | 16 | ||
03249 | LBD400-20A | 20 | 14 | ||
03251 | LBD400-12B | 12 | 65 | 400 | 16.5 |
03252 | LBD400-13B | 13 | 57 | ||
03253 | LBD400-14B | 14 | 50 | ||
03254 | LBD400-15B | 15 | 44 | ||
03255 | LBD400-16B | 16 | 38 | ||
03256 | LBD400-17B | 17 | 35 | ||
02357 | LBD400-18B | 18 | 30 | ||
02358 | LBD400-19B | 19 | 26 | ||
03259 | LBD400-20B | 20 | 23 |
Αριθμός της θέσης | Σχήμα | Διάστημα (m) | Επιτρεπόμενο αξιακό φορτίο (kN) | Διατομή (mm) | Βάρος (kg/m) |
03261 | LBD500-14A | 14 | 75 | 500 | 18 |
03262 | LBD500-15A | 15 | 70 | ||
03263 | LBD500-16A | 16 | 64 | ||
03264 | LBD500-17A | 17 | 57 | ||
03265 | LBD500-18A | 18 | 50 | ||
03266 | LBD500-19A | 19 | 45 | ||
03267 | LBD500-20A | 20 | 41 | ||
03271 | LBD500-14B | 14 | 120 | 500 | 22 |
03272 | LBD500-15B | 15 | 110 | ||
03273 | LBD500-16B | 16 | 100 | ||
03274 | LBD500-17B | 17 | 88 | ||
03275 | LBD500-18B | 18 | 77 | ||
03276 | LBD500-19B | 19 | 70 | ||
03277 | LBD500-20B | 20 | 65 | ||
03281 | LBD600-15A | 15 | 87 | 600 | 20 |
03282 | LBD600-16A | 16 | 81 | ||
03283 | LBD600-17A | 17 | 75 | ||
03284 | LBD600-18A | 18 | 70 | ||
03285 | LBD600-19A | 19 | 65 | ||
03286 | LBD600-20A | 20 | 60 | ||
03287 | LBD600-21A | 21 | 55 | ||
03288 | LBD600-22A | 22 | 49 | ||
03291 | LBD600-15B | 15 | 140 | 600 | 24 |
03292 | LBD600-16B | 16 | 128 | ||
03293 | LBD600-17B | 17 | 119 | ||
03294 | LBD600-18B | 18 | 111 | ||
03295 | LBD600-19B | 19 | 104 | ||
03296 | LBD600-20B | 20 | 94 | ||
03297 | LBD600-21B | 21 | 85 | ||
03298 | LBD600-22B | 22 | 76 |
Η Marshine Power προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά εξοπλισμού υποστήριξης μεταφοράς OEM, συμπεριλαμβανομένων των σωληνωτών στύλων τζιν, υδραυλικών συσσωρευτών καλωδίων, μπλοκ τροχαλιών σύρματος, ανελκυστήρων, λαβών σύρματος,Στρογγυλοί καλωδίωνΌλα τα προϊόντα κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2008 και διανέμονται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.Παρέχουμε επίσης επιλογές προσαρμογής για αντικείμενα όπως πύργοι αποκατάστασης έκτακτης ανάγκης και δομές διέλευσηςΕπιπλέον, δεν υπάρχει ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας για εργαλεία ασφαλείας και αξεσουάρ.Σας ευχαριστώ που σκεφτήκατε την Marshine Power..